Grupos y jornadas
Elegir grupoABCDEFGHIJKL
Paraguay–Australia
Grupo A
Grupo A
| Equipo | PJ | Dif | Pts | Avanza | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 3 | 1 | -1 | 0 | ||
| 4 | 1 | -2 | 0 |
Grupo B
Grupo B
| Equipo | PJ | Dif | Pts | Avanza | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
Grupo D
Jornada 3
Grupo E
Grupo E
| Equipo | Avanza | Gana el grupo | Pts medios |
|---|---|---|---|
| 52% | 5.9 | ||
| 28% | 4.8 | ||
| 16% | 3.8 | ||
| 4% | 2.1 |
Grupo F
Grupo F
| Equipo | Avanza | Gana el grupo | Pts medios |
|---|---|---|---|
| 50% | 5.6 | ||
| 23% | 4.2 | ||
| 16% | 3.6 | ||
| 11% | 3.1 |
Grupo G
Grupo G
| Equipo | Avanza | Gana el grupo | Pts medios |
|---|---|---|---|
| 40% | 5.1 | ||
| 29% | 4.6 | ||
| 21% | 4.0 | ||
| 10% | 2.8 |
Grupo H
Grupo H
| Equipo | Avanza | Gana el grupo | Pts medios |
|---|---|---|---|
| 89% | 7.7 | ||
| 5% | 3.3 | ||
| 3% | 2.9 | ||
| 3% | 2.9 |
Grupo I
Grupo J
Grupo K
Grupo K
| Equipo | Avanza | Gana el grupo | Pts medios |
|---|---|---|---|
| 52% | 5.9 | ||
| 30% | 4.8 | ||
| 11% | 3.2 | ||
| 7% | 2.6 |