Groepen & speeldagen
Kies groepABCDEFGHIJKL
Paraguay–Australia
Groep A
Groep A
| Team | G | Saldo | Ptn | Door | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 3 | 1 | -1 | 0 | ||
| 4 | 1 | -2 | 0 |
Groep B
Groep B
| Team | G | Saldo | Ptn | Door | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Groep C
Groep D
Speeldag 3
Groep E
Groep E
| Team | Door | Groepswinst | Gem. punten |
|---|---|---|---|
| 52% | 5.9 | ||
| 28% | 4.8 | ||
| 16% | 3.8 | ||
| 4% | 2.1 |
Groep F
Groep F
| Team | Door | Groepswinst | Gem. punten |
|---|---|---|---|
| 50% | 5.6 | ||
| 23% | 4.2 | ||
| 16% | 3.6 | ||
| 11% | 3.1 |
Groep G
Groep G
| Team | Door | Groepswinst | Gem. punten |
|---|---|---|---|
| 40% | 5.1 | ||
| 29% | 4.6 | ||
| 21% | 4.0 | ||
| 10% | 2.8 |
Groep H
Groep H
| Team | Door | Groepswinst | Gem. punten |
|---|---|---|---|
| 89% | 7.7 | ||
| 5% | 3.3 | ||
| 3% | 2.9 | ||
| 3% | 2.9 |
Groep I
Groep J
Groep K
Groep K
| Team | Door | Groepswinst | Gem. punten |
|---|---|---|---|
| 52% | 5.9 | ||
| 30% | 4.8 | ||
| 11% | 3.2 | ||
| 7% | 2.6 |