Groupes & journées
Choisir le groupeABCDEFGHIJKL
Paraguay–Australia
Groupe A
Groupe A
| Équipe | J | Diff | Pts | Qualifié | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 1 | +1 | 3 | ||
| 3 | 1 | -1 | 0 | ||
| 4 | 1 | -2 | 0 |
Groupe B
Groupe B
| Équipe | J | Diff | Pts | Qualifié | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Groupe C
Groupe D
Journée 3
Groupe E
Groupe E
| Équipe | Qualifié | Vainqueur de groupe | Pts moy. |
|---|---|---|---|
| 52% | 5.9 | ||
| 28% | 4.8 | ||
| 16% | 3.8 | ||
| 4% | 2.1 |
Groupe F
Groupe F
| Équipe | Qualifié | Vainqueur de groupe | Pts moy. |
|---|---|---|---|
| 50% | 5.6 | ||
| 23% | 4.2 | ||
| 16% | 3.6 | ||
| 11% | 3.1 |
Groupe G
Groupe G
| Équipe | Qualifié | Vainqueur de groupe | Pts moy. |
|---|---|---|---|
| 40% | 5.1 | ||
| 29% | 4.6 | ||
| 21% | 4.0 | ||
| 10% | 2.8 |
Groupe H
Groupe H
| Équipe | Qualifié | Vainqueur de groupe | Pts moy. |
|---|---|---|---|
| 89% | 7.7 | ||
| 5% | 3.3 | ||
| 3% | 2.9 | ||
| 3% | 2.9 |
Groupe I
Groupe J
Groupe J
| Équipe | Qualifié | Vainqueur de groupe | Pts moy. |
|---|---|---|---|
| 72% | 6.8 | ||
| 13% | 3.8 | ||
| 11% | 3.5 | ||
| 4% | 2.5 |
Groupe K
Groupe K
| Équipe | Qualifié | Vainqueur de groupe | Pts moy. |
|---|---|---|---|
| 52% | 5.9 | ||
| 30% | 4.8 | ||
| 11% | 3.2 | ||
| 7% | 2.6 |